比較表の前に
なぜ別カテゴリなのか
既存の予約システム・PMS・スマートロックはそれぞれ「予約を売る」「客室を回す」「ドアを開ける」を起点に設計されています。UnlockOS は「カギ (= 物理アクセス権) を時間と人で切り出す」を起点に再設計しました。同じ機能名でも、フローが異なります。
その結果、運用で最も痛い瞬間 — 深夜のカギ受渡し、超過課金、PIN 送信ミス、Google カレンダーとの衝突解決、法令準拠フォーム — は「あとから対処する機能」ではなく「そもそも起きない設計」に組み込まれています。比較表の○✗ではなく、設計時点で痛点を引き受けているかどうかをご確認ください。
会員・繰り返しのご利用
| 機能 | UnlockOS | PMS | スマートロック | 予約システム |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員(サブスク)の管理 | ||||
| 回数券・前払いチケット | ||||
| 会員価格が予約と当日利用の両方に効く | ||||
| 会員専用ページ |
予約・料金
| 機能 | UnlockOS | PMS | スマートロック | 予約システム |
|---|---|---|---|---|
| 予約カレンダー | ||||
| 曜日別・時間帯別・特定日の料金 | ||||
| 使った分だけの従量課金 | ||||
| オプション商品の販売(在庫つき) |
チェックイン・宿帳
| 機能 | UnlockOS | PMS | スマートロック | 予約システム |
|---|---|---|---|---|
| 無人のセルフチェックイン | ||||
| 予約なしの当日利用(ウォークイン) | ||||
| 宿泊者名簿の電子化(旅館業法・民泊新法) | ||||
| 記入が終わるまでカギを出さない |
カギの受け渡し
| 機能 | UnlockOS | PMS | スマートロック | 予約システム |
|---|---|---|---|---|
| 決済・記入の完了でカギを自動発行 | ||||
| 一定時間ごとに切り替わるカギ | ||||
| 通信が届かない場所のドアでも解錠 | ||||
| 延長するとカギが自動で追随 | ||||
| LINEでカギを受け取れる | ||||
| 閉じても同じカギに戻れる |
連携・運営
| 機能 | UnlockOS | PMS | スマートロック | 予約システム |
|---|---|---|---|---|
| ねっぱん!等からの予約取り込み | ||||
| Googleカレンダーとの双方向同期 | ||||
| 好きなタイミングの通知(LINE・メール・SMS・電話) | ||||
| 館内スピーカーへの音声案内 | ||||
| スマートロックとの連携 | ||||
| カギのメーカーを選ばない(他社ロック・自作もつなげる) | ||||
| 置き配(レジデンス向け) |
対応 一部対応 非対応
